Confirmed Cases

* Cases updated on Monday every week.

DatePositive
Cases
Positive Cases:
Students
Positive Cases:
Employees
Positive Cases:
Contractual Services Staff
October 31 - November 6, 20221001
October 24 - October 30, 20220000
October 17 - October 23, 20221010
October 10 - October 16, 20220000
October 3 - October 9, 20220000
September 26 - October 2, 20220000
September 19 - September 25, 20221010
September 12 - September 18, 20221010
September 5 - September 11, 20221010
August 29 - September 4, 20221100
August 22 - August 28, 20224130
August 15 - August 21, 20223030
August 8 - August 14, 20220000
August 1 - August 7, 20221010
July 25 - July 31, 20220000
July 18 - July 24, 20224130
July 11 - July 17, 20221010
July 4 - July 10, 20224220
June 27 - July 3, 20221010
June 20 - June 26, 20223120
June 13 - June 19, 20221100
June 6 - June 12, 20221100
May 30 - June 5, 20220000
May 23 - May 29, 20221010
May 16 - May 22, 20220000
May 9 - May 15, 20220000
May 2 - May 8, 20221100
April 25 - May 1, 20220000
April 18 - April 24, 20220000
April 11 - April 17, 20220000
April 4 - April 10, 20220000
March 28 - April 3, 20220000
March 21 - March 27, 20220000
March 14 - March 20, 20220000
March 7 - March 13, 20220000
February 28 - March 6, 20220000
February 21 - February 27, 20222200
February 14 - February 20, 20222110
February 7 - February 13, 20223120
January 31 - February 6, 202211740
January 24 - January 30, 2022141220
January 17 - January 23, 2022251690
January 10 - January 16, 2022 (Students return to campus)363060
January 3 - January 9, 20229630
December 27, 2021 - January 2, 2022 (Closed for Christmas break)0000
December 20 - December 26, 20210000
December 13 - December 19, 20212200
December 6 - December 12, 20211100
November 29 - December 5, 20212110
November 22 - November 28, 20211010
November 15 - November 21, 20212200
November 8 - November 14, 20212200
November 1 - November 7, 20211100
October 25 - October 31, 20212200
October 18 - October 24, 20211100
October 11 - October 17, 20213120
October 4 - October 10, 20210000
September 27 - October 3, 20215311
September 20 - September 26, 20211100
September 13 - September 19, 20216600
September 6 - September 12, 20215500
August 30 - September 5, 20218620
August 23 - August 29, 20215212
August 16 - August 22, 20213201
August 9 - August 15, 20213120
August 2 - August 8, 20210000
July 26 - August 1, 20212020
July 19 - July 25, 20212110
July 12 - July 18, 20210000
July 5 - July 11, 20210000
June 28 - July 4, 20210000
June 21 - June 27, 20210000
June 14 - June 20, 20210000
June 7 - June 13, 20210000
May 31 - June 6, 20210000
May 24 - May 30, 20210000
May 17 - May 23, 20210000
May 10 - May 16, 20210000
May 3 - May 9, 20210000
April 26 - May 2, 20210000
April 19 - April 25, 20210000
April 12 - April 18, 20210000
April 5 - April 11, 20210000
March 29 - April 4, 20210000
March 22 - March 28, 20210000
March 15 - March 21, 20210000
March 8 - March 14, 20210000
March 1 - March 7, 20210000
February 22 - February 28, 20210000
February 15 - February 21, 20210000
February 8 - February 14, 20211010
February 1 - February 7, 20211100
January 25 - January 31, 20216420
January 18 - January 24, 20214310
January 11 - January 17, 20215320
January 4 - January 10, 20213300
December 28, 2020 - January 3, 20210000
December 21 - December 27, 20200000
December 14 - December 20, 20200000
December 7 - December 13, 20200000
November 30 - December 6, 20202110
November 23 - November 29, 20201010
November 16 - November 22, 20203210
November 9 - November 15, 20206240
November 2 - November 8, 20205410
October 26 – November 1, 20202020
October 19 – October 25, 20202110
October 12 – October 18, 20201100
October 5 – October 11, 20203210
September 28 – October 4, 20202200
September 21 – September 27, 20201100
September 14 – September 20, 20200000
September 7 – September 13, 20202200
August 31 – September 6, 20207700
August 24 – August 30, 20209900
August 17 – August 23, 20202200
August 10 – August 16, 2020
3300
August 3 – August 9, 2020
2200
July 27 – August 2, 2020
1100
July 20 – July 26, 20200000
July 13 – July 19, 20200000
July 6 – July 12, 20201100
June 29 – July 5, 20201100
Cumulative Since June 30, 2020265182795